Jagdzeiten
JAGDZEITEN laut der FVM 79/2004. (V.4.), Anlage 5. | |||
A) SCHALENWILDARTEN | |||
ROTWILD | |||
Rothirsch (Erntehirsch) |
01.September
|
- | 31.Oktober |
Rothirsch (Abschusshirsch) |
01.September
|
- | 31.Januar |
Alttier |
01.September
|
- | 28.Februar |
Schmaltier | 01.Mai | - | 28.Februar |
Kalb | 01.September | - | 30.April |
Spiesser |
01.September
|
- | 31.März |
DAMWILD | |||
Damhirsch, Kugelreife Schaufler |
01.Oktober
|
- | 30.November |
Damhirsch (Abschusshirsch), Alttier | 01.Oktober | - | 28.Februar |
Spiesser |
01.Oktober
|
- | 30.April |
Schmaltier | 01.Juni | - | 28.Februar |
Kalb | 01.Oktober | - | 30.April |
REHWILD | |||
Rehbock |
15.April
|
- | 30.September |
Ricke, Kitz |
01.Oktober
|
- | 28.Februar |
MUFFELWILD | |||
Muffelwidder |
ganzjährig
|
||
Schaf, Lamm | 01.September | - | 28.Februar |
SCHWARZWILD | |||
Keiler, Bache, Überläufer, Frischling | ganzjährig | ||
SIKAWILD | |||
Sikahirsch, Alttier, Schmaltier, Kalb |
ganzjährig
|
||
B) NIEDERWILDARTEN | |||
B/1. FLUGWILD | |||
Fasan | |||
Hahn | 01.Oktober | - | 28.Februar |
Huhn (ausschliesslich aufgezogene!) | 01.Oktober | - | 28.Februar |
Rebhuhn | 01.Oktober | - | 31.Dezember |
Stockente | 15.August | - | 31.Januar |
Blässhuhn | 01.September | - | 31.Januar |
*Saatgans, Blässganz, Graugans | 01.Oktober | - | 31.Januar |
*Die Gesamtstrecke der obigen drei Gänsearten darf höchstens 6 Stk/Tag/Jäger sein, darunter aber max. 2 Stk Saatgänse! | |||
Kanadagans, Nilgans | 01.Oktober | - | 31.Januar |
(Nach der Erlegung der obigen zwei Gänsearten sollen mind. 2 Tage lang im Revier gelagert werden, bzw. es gibt eine Einmeldungspflicht mit Fotodokumentation!) | |||
Türkentaube, Ringeltaube | 15.August | - | 31.Januar |
Nebelkrähe, Elster, Eichelhäher | 01.Juli | - | 28.Februar |
B/2. HAARWILD | |||
Feldhase | 01.Oktober | - | 31.Dezember |
Wildkaninchen | ganzjährig | ||
Dachs, Iltis | 01.Juli | - | 28.Februar |
Rotfuchs, Goldschakal, Steinmarder, Bisamratte, Marderhund, Waschbär |
ganzjährig |